
FE 390

| Cilindrada: | 393,3 cc |
| Diámetro por carrera: | 95 / 55,5 mm |
| Relación de compresión: | 11,1 : 1 |
| Capacidad del depósito: | aprox. 8,5 litros |
| Peso en seco: | aprox. 114 kg |
FE 450 
| Cilindrada: | 449,3 cc |
| Diámetro por carrera: | 95 / 63.4 mm |
| Relación de compresión: | 11.8 : 1 |
| Capacidad del depósito: | aprox. 8,5 litros |
| Peso en seco: | aprox. 114 kg |
FE 570 
| Cilindrada: | 565,5 cc |
| Diámetro por carrera: | 100 / 72 mm |
| Relación de compresión: | 12,2 : 1 |
| Capacidad del depósito: | aprox. 8.5 litros |
| Peso en seco: | aprox. 114,5 kg |
