

| Motor | |
| Engine type | Monocilíndrico de 4 tiempos |
| Cilindrada | 393,3 cc |
| Diámetro por carrera | 95 / 55,5 mm |
| Relación de compresión | 11,1 : 1 |
| Arranque/Batería | Arranque eléctrico/12 V 7Ah |
| Transmisión | 6 marchas |
| Alimentación | Keihin EFI |
| Distribución | 4 Válvulas / OHC con balancines |
| Engrase | Lubr. presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite |
| Aceite motor | Motorex, SAE 10W-50 |
| Relación primaria | 33 : 76 |
| Transmisión secundaria | 13 : 38 (13 : 52) |
| Refrigeración | Refrigeración líquida |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite, mando hidráulico |
| Sistema de gestión de motor | Keihin |
| Chasis | |
| Frame | Chasis perimetral de doble biga en 25CrMo4 |
| Subframe | Polietileno reticulado |
| Manillar | Polietileno reticulado |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador PDS de WP |
| Recorrido suspensiones del/tras | 300 / 335 mm |
| Frenos del/tras | Freno de disco Ø 260 mm/Freno de disco Ø 220 mm |
| Ruedas del/tras | 1.60 x 21" DID/2.15 x 18" DID |
| Front/rear tires | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Cadena | 5/8 x 1/4" |
| Silenciador | Aluminio |
| Ángulo de dirección | 63.5° |
| Distancia entre ejes | 1,475 ± 10 mm |
| Distancia libre al suelo | 390 mm |
| Altura de asiento | 985 mm |
| Capacidad del depósito | aprox. 8,5 litros |
| Peso en seco | aprox. 114 kg |









